相城区人才网 Xiangcheng District Human Resource Market
 今天是:
  [有问必答] [下载中心]

以下信息发布者承诺属实,您若发现其中有不实内容,请与我们联系,我们将与发布者联系修正或直接删除
姓名 性别 年龄 求职意向 月薪 性质 学历 专业 时间
66979 30 生产/营运/工程, 1200 全职 高中及以下 船舶 2009-1-7
53664 23 其他,前厅接待 1800 全职 中专 电子 2009-1-7
58300 23 计算机/互联网/通讯,文员/品管/检验员 1200 全职 中专 电子 2009-1-7
67093 21 计算机/互联网/通讯,其他 1200 全职 大专 计算机 2009-1-7
66147 34 财务/审计/统计/金融, 5000 全职 大专 会计学 2009-1-7
67091 28 计算机/互联网/通讯,数控车工 2500 全职 中专 机械 2009-1-7
64735 24 其他, 1500 全职 本科 外语 2009-1-7
65836 23 计算机/互联网/通讯,文职 1500 全职 本科 计算机 2009-1-7
56631 28 销售,报检员/采购/业务 1500 全职 大专 工商管理 2009-1-7
67089 23 计算机/互联网/通讯, 1200 全职 大专 信息管理 2009-1-7
67090 29 其他, 8000 全职 大专 工程管理 2009-1-7
67088 28 计算机/互联网/通讯,文员 1500 全职 中专 计算机 2009-1-7
67087 25 物流/贸易, 2000 全职 大专 工商管理 2009-1-7
66382 23 财务/审计/统计/金融, 1000 全职 大专 国际金融 2009-1-7
67086 21 咨询/顾问, 1200 全职 大专 给排水 2009-1-6
67085 33 财务/审计/统计/金融, 2000 全职 大专 会计学 2009-1-6
67084 25 物流/贸易,办公室人员 1500 全职 本科 外语 2009-1-6
67083 25 行政/人事/保安/后勤,品检 500 全职 大专 化工 2009-1-6
67081 29 行政/人事/保安/后勤,储备人才 1500 全职 大专 仪器仪表 2009-1-6
67080 24 行政/人事/保安/后勤, 500 全职 中专 会计学 2009-1-6
67056 22 行政/人事/保安/后勤,文员、事务员之类的 1600 全职 大专 信息管理 2009-1-6
67079 22 行政/人事/保安/后勤,文秘 1200 全职 本科 外语 2009-1-6
67078 27 物流/贸易,采购/业务 1800 全职 大专 电子 2009-1-6
50954 25 销售,金属材料类相关 1000 全职 本科 材料 2009-1-6
67077 50 计算机/互联网/通讯,与电子产品有关的工作 1000 全职 大专 仪器仪表 2009-1-6
67075 23 生产/营运/工程, 1500 全职 中专 机械 2009-1-5
59700 30 财务/审计/统计/金融, 2200 全职 大专 会计学 2009-1-5
67074 27 财务/审计/统计/金融, 1300-1500 全职 中专 计算机 2009-1-5
67003 28 其他, 1800 全职 高中及以下 其它 2009-1-5
52629 28 生产/营运/工程, 1200 全职 高中及以下 电子 2009-1-5

 每页显示30条求职信息 当前页1/1017[第一页][上一页][下一页][最后页]

 苏州: [欢迎交换链接] 更多合作单位……



相城区人才网(Www.Szxcrc.Com.Cn)  版权所有

 

                                                                       人才服务中心联系方法

地址:苏州市相城区陆慕齐门北大街83号(原齐陆路83号区机关大院)
电话: 65762179 ,65768090 传真:0512-65760380   邮编:215131

苏州市相城区人才市场帐户

开户行:中国银行陆慕办事处  帐号:37501308091001 

户名:苏州市相城区人才市场服务中心
     

Xiangcheng District Human Resource Market
Copyright © 2001-2006 相城区人才服务中心(中国苏州) All Rights Reserved